Todos os Labs¶
Navegue por todos os labs por nível. Cada lab é autocontido.
L50 Conscientização — Nenhuma conta necessária (8 labs, ~150 min)¶
| Lab | Título | Trilha | Tempo | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Lab 001 | O que são Agentes de IA? | Todas as trilhas | ~15 min | ✅ Gratuito |
| Lab 002 | Panorama dos Agentes de IA 2025 | Todas as trilhas | ~20 min | ✅ Gratuito |
| Lab 003 | Escolhendo a Ferramenta Certa | Todas as trilhas | ~15 min | ✅ Gratuito |
| Lab 004 | Como LLMs Funcionam | Todas as trilhas | ~20 min | ✅ Gratuito |
| Lab 005 | Engenharia de Prompt | Todas as trilhas | ~25 min | ✅ Gratuito |
| Lab 006 | O que é RAG? | 📚 RAG | ~20 min | ✅ Gratuito |
| Lab 007 | O que são Embeddings? | 📚 RAG | ~15 min | ✅ Gratuito |
| Lab 008 | IA Responsável para Construtores de Agentes | Todas as trilhas | ~20 min | ✅ Gratuito |
L100 Fundamentos (17 labs, ~625 min)¶
| Lab | Título | Trilha | Tempo | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Lab 009 | Azure OpenAI Service Quickstart | 🏭 Microsoft Foundry | ~30 min | ⚠️ Azure |
| Lab 010 | GitHub Copilot — Primeiros Passos | 🤖 GitHub Copilot | ~45 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 011 | Copilot Studio — Primeiro Agente | Agent Builder — Teams | ~30 min | ✅ Gratuito |
| Lab 012 | O que é MCP? Anatomia do Protocolo | 🔌 MCP | ~20 min | ✅ Gratuito |
| Lab 013 | GitHub Models — Inferência LLM Gratuita | 🤖 GitHub Copilot | ~25 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 014 | Semantic Kernel — Hello Agent | 🧠 Semantic Kernel | ~30 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 015 | Ollama — Execute LLMs Localmente de Graça | Todas as trilhas | ~30 min | ✅ Gratuito |
| Lab 016 | GitHub Copilot Agent Mode | 🤖 GitHub Copilot | ~30 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 017 | Saída Estruturada e Modo JSON | Todas as trilhas | ~25 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 018 | Chamada de Funções e Uso de Ferramentas | ⚙️ Pro Code Agents | ~35 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 019 | Respostas em Streaming em Agentes | ⚙️ Pro Code Agents | ~25 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 069 | Agentes Declarativos para Microsoft 365 Copilot | Todas as trilhas | ~60 min | ✅ Gratuito |
| Lab 070 | Padrões de UX de Agentes — Chat, Adaptive Cards e Notificações Proativas | Todas as trilhas | ~60 min | ✅ Gratuito |
| Lab 072 | Saídas Estruturadas — JSON Garantido para Agentes | Todas as trilhas | ~45 min | ✅ Gratuito |
| Lab 075 | Power BI Copilot — Analytics Autônomo e Data Storytelling | Todas as trilhas | ~45 min | ✅ Gratuito |
| Lab 078 | Foundry Local — Execute Modelos de IA Offline | Todas as trilhas | ~45 min | ✅ Gratuito |
| Lab 081 | Ferramentas de Codificação Agêntica — Claude Code vs Copilot CLI | Todas as trilhas | ~45 min | ✅ Gratuito |
L200 Intermediário (20 labs, ~1115 min)¶
| Lab | Título | Trilha | Tempo | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Lab 020 | Construa um Servidor MCP em Python | 🔌 MCP | ~45 min | ✅ Gratuito |
| Lab 021 | Construa um Servidor MCP em C# | MCP | ~45 min | ✅ Gratuito |
| Lab 022 | Pipeline RAG com GitHub Models + pgvector | RAG | ~50 min | ✅ Gratuito |
| Lab 023 | Semantic Kernel — Plugins, Memória e Planejadores | Semantic Kernel | ~45 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 024 | Bot com Teams AI Library | Agent Builder — Teams | ~60 min | ✅ Gratuito |
| Lab 025 | VS Code Copilot Chat Participant | Agent Builder — VS Code | ~45 min | ✅ Gratuito |
| Lab 026 | Padrão RAG Agêntico | RAG | ~40 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 027 | Padrões de Memória de Agentes | Pro Code | ~35 min | ✅ Gratuito |
| Lab 029 | LangChain e LangGraph Básico | 💻 Pro Code | ~60 min | ✅ Gratuito |
| Lab 045 | GitHub Copilot Workspace | 🤖 GitHub Copilot | ~30 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 047 | Work IQ — Analytics de Adoção do Copilot | Todas as trilhas | ~45 min | ✅ Gratuito |
| Lab 052 | Fabric IQ — Agente Conversacional de Dados (NL → SQL) | Todas as trilhas | ~75 min | ✅ Gratuito |
| Lab 054 | Protocolo A2A — Construa Sistemas Multi-Agente Interoperáveis | Todas as trilhas | ~75 min | ✅ Gratuito |
| Lab 059 | Agentes de Voz com GPT Realtime API | Todas as trilhas | ~75 min | ✅ Gratuito |
| Lab 060 | Modelos de Raciocínio — Cadeia de Pensamento com o3 e DeepSeek R1 | Todas as trilhas | ~75 min | ✅ Gratuito |
| Lab 061 | SLMs — Phi-4 Mini para Habilidades de Agente de Baixo Custo | Todas as trilhas | ~60 min | ✅ Gratuito |
| Lab 068 | Busca Híbrida — Vetorial + BM25 + Ranker Semântico | Todas as trilhas | ~60 min | ✅ Gratuito |
| Lab 076 | Microsoft Agent Framework — De SK a MAF | Todas as trilhas | ~75 min | ✅ Gratuito |
| Lab 077 | Protocolo AG-UI — Conecte Agentes a Interfaces de Usuário | Todas as trilhas | ~60 min | ✅ Gratuito |
| Lab 080 | MarkItDown + MCP — Ingestão de Documentos para Agentes | Todas as trilhas | ~60 min | ✅ Gratuito |
L300 Avançado (31 labs, ~2270 min)¶
| Lab | Título | Trilha | Tempo | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Lab 028 | Deploy de Servidor MCP no Azure Container Apps | MCP | ~60 min | ⚠️ Azure |
| Lab 030 | Microsoft Foundry Agent Service + MCP | Foundry + MCP | ~90 min | ⚠️ Azure |
| Lab 031 | Busca Semântica pgvector no Azure | RAG | ~60 min | ⚠️ Azure |
| Lab 032 | Row Level Security para Agentes | Foundry + Security | ~45 min | ✅ Gratuito |
| Lab 033 | Observabilidade de Agentes com Application Insights | Microsoft Foundry | ~45 min | ✅ Gratuito |
| Lab 034 | Orquestração Multi-Agente com Semantic Kernel | Semantic Kernel | ~60 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 035 | Avaliação de Agentes com Azure AI Eval SDK | Pro Code | ~60 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 036 | Defesa contra Injeção de Prompt e Segurança de Agentes | Pro Code | ~40 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 037 | CI/CD para Agentes de IA com GitHub Actions | Pro Code | ~45 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 038 | Otimização de Custos de IA | 💻 Pro Code | ~45 min | ⚠️ Azure |
| Lab 039 | Comparação de Bancos de Dados Vetoriais | 📚 RAG | ~50 min | ✅ Gratuito |
| Lab 043 | Agentes Multimodais com GPT-4o Vision | 💻 Pro Code | ~50 min | ✅ Gratuito |
| Lab 046 | Microsoft Agent 365 — Governança Empresarial de Agentes | ⚙️ Pro Code | ~75 min | ⚠️ M365 |
| Lab 048 | Work IQ — Analytics de Impacto do Copilot e Power BI | Todas as trilhas | ~90 min | ✅ Gratuito |
| Lab 049 | Foundry IQ — Rastreamento de Agentes com OpenTelemetry | 🏭 Microsoft Foundry | ~75 min | ✅ Gratuito |
| Lab 051 | Fabric IQ — Agentes de Inteligência em Tempo Real | Todas as trilhas | ~75 min | ✅ Gratuito |
| Lab 053 | Fabric IQ — Enriquecimento em Lote com AI Functions | Todas as trilhas | ~90 min | ✅ Gratuito |
| Lab 056 | Conectores M365 Copilot Federados com MCP | Todas as trilhas | ~90 min | ✅ Gratuito |
| Lab 057 | Agentes de Uso de Computador — Automação de Desktop | ⚙️ Pro Code | ~90 min | ✅ Gratuito |
| Lab 058 | Agentes de Automação de Navegador com OpenAI CUA | ⚙️ Pro Code | ~90 min | ✅ Gratuito |
| Lab 062 | Agentes On-Device com Phi Silica — Windows AI APIs | Todas as trilhas | ~90 min | ✅ Gratuito |
| Lab 063 | Identidade de Agente — Entra OBO Flow e Menor Privilégio | Todas as trilhas | ~75 min | ✅ Gratuito |
| Lab 065 | Purview DSPM para IA — Governe Fluxos de Dados de Agentes | Todas as trilhas | ~90 min | ✅ Gratuito |
| Lab 066 | Governança Empresarial do Copilot Studio | Todas as trilhas | ~75 min | ✅ Gratuito |
| Lab 067 | GraphRAG — Grafos de Conhecimento para Recuperação entre Documentos | Todas as trilhas | ~90 min | ✅ Gratuito |
| Lab 071 | Cache de Contexto — Reduzindo Custos para Agentes com Documentos Grandes | Todas as trilhas | ~60 min | ✅ Gratuito |
| Lab 073 | Benchmarking de Agentes com SWE-bench | Todas as trilhas | ~90 min | ✅ Gratuito |
| Lab 074 | Foundry Agent Service — Deploy Multi-Agente em Produção | 🏭 Microsoft Foundry | ~120 min | ✅ Gratuito |
| Lab 079 | Agentes de Pesquisa Profunda — Síntese de Conhecimento Multi-Etapas | Todas as trilhas | ~90 min | ✅ Gratuito |
| Lab 082 | Guardrails de Agentes — NeMo e Azure Content Safety | Todas as trilhas | ~75 min | ✅ Gratuito |
| Lab 083 | RAG Multi-Modal — Imagens, Tabelas e Gráficos em Documentos | Todas as trilhas | ~90 min | ✅ Gratuito |
L400 Especialista (8 labs, ~900 min)¶
| Lab | Título | Trilha | Tempo | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Lab 040 | Multi-Agente em Produção com AutoGen | Pro Code Agents | ~90 min | ✅ GitHub Free |
| Lab 041 | Extensão GitHub Copilot Personalizada | GitHub Copilot | ~90 min | ⚠️ Azure |
| Lab 042 | RAG Empresarial com Avaliações | RAG | ~120 min | ⚠️ Azure |
| Lab 044 | Phi-4 + Ollama em Produção | Pro Code | ~90 min | ✅ Gratuito |
| Lab 050 | Observabilidade Multi-Agente com Convenções Semânticas GenAI | 🏭 Microsoft Foundry | ~120 min | ✅ Gratuito |
| Lab 055 | A2A + MCP Full Stack — Capstone de Interoperabilidade de Agentes | ⚙️ Pro Code | ~120 min | ✅ Gratuito |
| Lab 064 | Protegendo MCP em Escala com Azure API Management | ⚙️ Pro Code | ~90 min | ✅ Gratuito |
| Lab 084 | Capstone — Construa o Agente OutdoorGear Completo | Todas as trilhas | ~180 min | ✅ Gratuito |
Total: 84 labs